![]() |
Результаты соревнований мобильных роботов
20 декабря
Младшая категория
| Команда | Ф.И.О. участника | Город | Баллы (попытка №1) | Баллы (попытка №2) | Место |
| Батарейка-2 | Яланский Семён Яковлевич | Красноярск | 60 | 150 | 1 |
| СЮТ-1 | Бакуш Натан Владимирович | Железногорск | 120 | 120 | 2 |
| Морозов Максим Анатольевич | |||||
| Мышонок | Черединов Юрий Сергеевич | Красноярск | 30 | 60 | 3 |
Средняя категория
| Ф.И.О. участника | Город | Баллы (попытка №1) | Баллы (попытка №2) | Место |
| Ильиных Пётр Сергеевич | Железногорск | 50 | 70 | 1 |
| Никитин Дмитрий Олегович | Железногорск | |||
| Черединов Артём Сергеевич | Красноярск | 30 | 60 | 3 |
| Колтуновский Эдуард Андреевич | Красноярск | 30 | 40 | |
| Слепчук Евгений Андреевич | Красноярск | 20 | 30 | |
| Коротких Дмитрий Сергеевич | п. Степной | 50 | 50 | |
| Детков Александр Александрович | п. Степной | |||
| Плехов Василий | Железногорск | 0 | ||
| Никитин Денис Александрович | Санкт-Петербург | 20 | 70 | 2 |
| Вьюгинов Николай Юрьевич | Санкт-Петербург |
Старшая категория
| Команда | Ф.И.О. участника | Город | Баллы (попытка №1) | Баллы (попытка №2) | Место |
| Батарейка-1 | Рычагов Никита Олегович | Красноярск | 0 | 0 | |
| Алгоритм | Плотников Влад | Железногорск | 85 | 175 | 1 |
| Зыков Дмитрий | |||||
| ФМЛ 239-1 | Негольс Александр Валерьевич | Санкт-Петербург | 10 | 35 | 3 |
| Лапко Семён Вадимович | |||||
| I robot | Комиссаров Алексей | Железногорск | 85 | 165 | 2 |
| Электрон | Кожуховский Алексей Валерьевич | п. Подгорный | 0 | 10 | |
| Михнюк Антон Леонидович | п. Бархатово |
Результаты квеста
19 декабря
| Команда | Количество баллов | Место |
| Школа 103-1 | 45 | |
| ПУ-47 | 51 | |
| Кадетский корпус, 9 класс | 55,5 | |
| Школа 97, 10а класс | 40 | |
| Кадетский корпус, 8 класс | 60 | 1 |
| Школа 103-2 | 50 | |
| Школа 97, 9а класс | 53 | |
| Кадетский корпус, 10 класс | 59 | 2 |
| Кадетский корпус, 7 класс | 58 | 3 |
| Школа космонавтики | 55 |